Reloj inteligente de 2,01 pulgadas con mensaje, respuesta a llamadas, monitoreo de salud del sueño, podómetro deportivo, alertas de información para iPhone y Android
COP $35,555.00 – COP $37,318.00
Fecha estimada de entrega: Mar 27, 2025 - Mar 29, 2025
Información adicional
Peso | 9 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 cm |
Nombre de la marca | DESERTCAT |
Forma de la pantalla | SQUARE |
Mecanismo | No |
Aplicación descargable | No |
Correa desmontable | Si |
Producto químico muy preocupado | Ninguno |
Wi-fi | no |
RAM | <128 MB |
Tarjeta SIM disponible | No |
Cámara trasera | Ninguno |
Grado de impermeabilidad | No impermeable |
Material de la banda | Gel de sílice |
Versión compatible con Bluetooth | 3,0 y modo dual 5.1BLE |
Idioma | Árabe |
Grupo de edad de la aplicación | Adult |
Función | Calculadoras |
Tamaño de pantalla | 2.01 |
Capacidad de la batería | 180-220 mAh |
Pantalla táctil | YES |
Categoría | Relojes inteligentes |
Actividad rastreada | Rastreador de actividad |
Material de la caja | aleación |
Sistema | Ninguno |
Material de la Pantalla | TFT |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Origen | CN(Origen) |
Certificación | RoHS |
Tipo | En la muñeca |
ROM | <128 MB |
Métricas medidas | Monitor de presión arterial |
Resolución | 240 |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Asistente de voz incorporado | no |
Duración de la batería | 1 |
Batería desmontable | No |
Choice | yes |
semi_Choice | yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.