Descripción








COP $38,999.00 – COP $40,025.00
Peso | 9 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 cm |
Nombre de la marca | DESERTCAT |
Duración de la batería | 1 |
Categoría | Relojes inteligentes |
Sistema | Ninguno |
Función | Calculadoras |
RAM | <128 MB |
Tarjeta SIM disponible | No |
Tipo | En la muñeca |
Asistente de voz incorporado | no |
Idioma | Árabe |
Producto químico muy preocupado | Ninguno |
Modo de red | Ninguno |
Métricas medidas | Monitor de presión arterial |
Forma de la pantalla | SQUARE |
Resolución | 240 |
Versión compatible con Bluetooth | 3,0 y modo dual 5.1BLE |
GPS | No |
Material de la Pantalla | TFT |
Tamaño de pantalla | 1.83 |
Varias esferas | Si |
Capacidad de la batería | 180-220 mAh |
Grupo de edad de la aplicación | Adult |
Mecanismo | No |
Origen | CN(Origen) |
Compatibilidad | Todos compatibles |
ROM | <128 MB |
Cámara trasera | Ninguno |
Actividad rastreada | Rastreador de actividad |
Grado de impermeabilidad | No impermeable |
Material de la banda | Gel de sílice |
Pantalla táctil | YES |
Batería desmontable | No |
Wi-fi | no |
Certificación | RoHS |
Aplicación descargable | No |
Material de la caja | aleación |
Correa desmontable | Si |
Choice | yes |
semi_Choice | yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.